büyük buhran
- 11929 bunalımı.
- 2akabinde keynes babanın ekonomi sahnesinin ortasına malı çıkarıp vurması (adam ılıktı beyler.)#202861 siyah kırmızı | 19/08/2013 20:35
- 3sonrasında toprağa karışmış keynes babanın teorilerinin çöküşü var 60 larda milton friedman üstat bir ekip kurarak keynesin üzerine gidişi var ki of aman. enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgu diyerek raconu kesiyor.#202864 siyah kırmızı | 19/08/2013 20:41
- 4sonra 70 lerde çıkan bir petrol krizi var ki . Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Birliğinin (OAPEC) arap-israil savaşında amerikanın israil e destek verme sonucu,arap abiler öyle g.te böyle y.rak diyerek ambargoya giriyor tabi gelişmiş ülkeler petrol üzerine kurduğu için sistemlerini fena şapa oturuyorlar.etkileri günümüze kadar geliyor.#202865 siyah kırmızı | 19/08/2013 20:44
- 580 lere geldik aman allahım türkiye serbest piyasa ekonomisine geçiyor,dışa açılıyor tabi makroekonomik istikrar olmadığı için göte geliyor. imf bu senelerden sonra yağlı kazıkla kapımızda bekliyor. 80 öncesi cebinde döviz tutanı hapse atıyorlardı .#202867 siyah kırmızı | 19/08/2013 20:45
- 690 lar çok daha beter 91 körfez savaşı sonucu piyasalar göte geliyor,hele türkiye'nin yanı başında bu savaş.sonra ülkemizde bankacılık sektörü ile kamu sektöründe ki istikrarsızlıklar sonucu 94 de göte geliyoruz ikiz kriz deniliyor buna. tansu çiller denen ekonomi profesörü !!! ( nasıl profesör yaptılarsa bende johnny sins'im ) yüzünden belimizi doğrultamıyoruz.#202868 siyah kırmızı | 19/08/2013 20:48
- 72000 in başında imf nin himayesi altına giriyoruz bir nevi yüksek faiz oranları dış açıklar almış başını gitmiş borç keza öyle. 2001 de ekonomik kriz yaşıyoruz yine ikiz kriz denen meret,bankalar falan hortumlanıyor hatta. millet aç.#202869 siyah kırmızı | 19/08/2013 20:49
- 8sonrasında yeni mali disiplin vs vs derken durum tayyip erdoğanın götünün kılıyık ına kadar geldi... tamam bu kadar bilgi yeter ben ders çalışmaya gidiyorum ... (deli ti beni ağustos ortasında sınav var)#202870 siyah kırmızı | 19/08/2013 20:51
- 98 entryde türkiye ve dünya ekonomisi.