Ekşide her gün dolar başlığı açılması
- 1neden yapıyorlar bunu ?#501735 borla calisan abdulhamidhan | 04/01/2017 12:39
- 2#501737 kafama bir silah daya ve duvarları beynimle boya | 04/01/2017 12:55
- 3benim de var ama doların bu anlamsız yükselişi , ülkenin gidişatı için iyi değil. En basitinden amazon,ebay gibi sitelerde ucuz olan ürünlerin, dolar yüzünden tr seviyesine gelmesi gibi .Buna ek olarakda gümrük sınırlaması 30 euroya düştü. Ucuza ürün almak imkansıza yaklaştı#501739 borla calisan abdulhamidhan | 04/01/2017 12:59
- 4o zaman yapmasınlar bunu? ne alaka?#501744 o neydi gız | 04/01/2017 13:08
- 5yani demem o ki, doları olup yükseldi diye sevinmek biraz garip duygu. Tl'nin dolar karşısında, parasının erimesini istemeyen yatırımcılara lafım yok tabi haklılar.#501745 borla calisan abdulhamidhan | 04/01/2017 13:11
- 6dolar yükseldi diye sevinmek bana da saçma gelse de artık bir nebze anlayabiliyorum insanları. ayrıca başlığını açmasınlar mı? sevinenler var diye yasak mı koysunlar başlığa? ya da tarihli bir bomba başlığının altında yazan terör seviciler var diye o başlığı da mı yasaklasınlar? bana çok farklı şeyler gibi gelmedi..#501748 o neydi gız | 04/01/2017 13:18
- 7usta zaten o başlıklara yazılanlar genel anlama ekonominin durumunu eleştirmek üzerine. şimdi son haftalarda doların her bir gündeki yükselişi 20 yıl önce olsa hükümeti istifaya çağırırlardı. yani bunlar büyük oynamalar. dolayısıyla başlığının açılmasını normal buluyorum.
- 8@6 yasakçı zihniyetime karşı olduğum önceki entrylerden anlaşılır qnq. ama şöyle bir tezat var başlıklarda .Nedense dolar yükselince hopluyo dolar başlıkları. aynı seviyede giderken kimse gelip yazmıyor. Sürekli başta tutulan bir başlık olsa na ama gariplik burda. Düşerken kimse uğramıyor, yükselince birden tavsiyeler felan , 3.65 i görür yt değildir felan.#501751 borla calisan abdulhamidhan | 04/01/2017 13:21
- 9@7 ülkede bir devaülasyon olduğunu kabul ediyorum. Hatta hükümetin işsizlik verileriyle oynadığını felanda kabul ediyorum. Merkez bankasının tam bağımsız olması gerektiğini savunuyorum ama dolar aynı seviyede dolaşırken kimse dolar başlığında tavsiye vermiyor. Yükselirken yt değildir 3.65 seviyesini göreceğiz diyolar komik olan bu :)#501752 borla calisan abdulhamidhan | 04/01/2017 13:24
- 10@8 sabit durduğun da bende uğramıyorum. atıyorum bu haftaya kadar 3.50-3.52 bandında gezinip durdu uzun zamandır.ki bazen başlığına girmesem de yazıldığına şahit oldum. dolar yarın 3.50 olsun bak bakalım yazılıyor mu yazılmıyor mu? ani iniş ve düşüşlerde yazılmasının garip gelmiş olması saçma.. ki sözlükleri otu u yazma yeri olarak düşünürsek.#501754 o neydi gız | 04/01/2017 13:26
- 11@8 düşerken tabi kimse uğramaz. ne zaman düştü ki . 2 saatliine 20 kuruş düşse 3 saat sonra yine zirveye çıkıyor. hangi düşüş ?#501755 kafama bir silah daya ve duvarları beynimle boya | 04/01/2017 13:30
- 12@10 haklısın panpa . peki ne yapılması gerekiyor doların ateşini almak için .Ekonomi bilgim pek iyi değil. Yapılması gerekenlerı sayar mısın ?#501758 borla calisan abdulhamidhan | 04/01/2017 13:32
- 13benimde çok iyi değil. zaten bunun senin benim napabiliriz diye konuşmamız saçma. bu günlerin geleceği 10-20 sene önce belliydi. sadece ne zaman patlayacağı belli değildi. kötü dış politikaları fırsat bilip patladı.#501759 o neydi gız | 04/01/2017 13:33
- 14Psikolojik harp tabii. Yok lan şaka foreksçiler şeyediyor sanırsam.